今天股市为什么跌?
发表于 : 15 5月 2026, 10:44
新闻上说因为inflation. 哪为什么昨天是涨???
新闻上说因为inflation. 哪为什么昨天是涨???
哈哈,那肯定是因为 昨天没有 inflation。
我估计是热钱流入美股投机,哄抬上去后变现。
陶瑞说“今天国债收益率崩的吓人”。查了一下,30年国债昨天是 5.02,现在已经涨到 5.114 了。
https://home.treasury.gov/resource-cent ... lue=202605
| Date | 1 Mo | 1.5 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4 Mo | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 20 Yr | 30 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.76 | 3.71 | 3.73 | 3.88 | 3.91 | 4.02 | 4.20 | 4.39 | 4.96 | 4.97 |
| 05/04/2026 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.95 | 3.98 | 4.08 | 4.26 | 4.45 | 5.01 | 5.02 |
| 05/05/2026 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.77 | 3.93 | 3.97 | 4.08 | 4.25 | 4.43 | 4.98 | 4.98 |
| 05/06/2026 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.87 | 3.89 | 3.99 | 4.17 | 4.36 | 4.92 | 4.94 |
| 05/07/2026 | 3.72 | 3.70 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 3.74 | 3.76 | 3.92 | 3.94 | 4.04 | 4.22 | 4.41 | 4.96 | 4.97 |
| 05/08/2026 | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 3.69 | 3.75 | 3.74 | 3.75 | 3.90 | 3.92 | 4.02 | 4.19 | 4.38 | 4.93 | 4.95 |
| 05/11/2026 | 3.71 | 3.70 | 3.69 | 3.70 | 3.77 | 3.77 | 3.79 | 3.95 | 3.96 | 4.07 | 4.24 | 4.42 | 4.97 | 4.98 |
| 05/12/2026 | 3.71 | 3.72 | 3.69 | 3.70 | 3.77 | 3.77 | 3.80 | 4.00 | 4.01 | 4.12 | 4.29 | 4.46 | 5.02 | 5.03 |
| 05/13/2026 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.69 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.98 | 4.00 | 4.12 | 4.28 | 4.46 | 5.03 | 5.03 |
| 05/14/2026 | 3.72 | 3.71 | 3.70 | 3.69 | 3.76 | 3.76 | 3.79 | 4.00 | 4.04 | 4.13 | 4.29 | 4.47 | 5.01 | 5.02 |
30 年期美国国债收益率上涨 10 个基点,达到 5.12%,为 2007 年 6 月以来的最高水平。
国债利率是国债拍卖时定的,今天的实时市场价
我昨天刚买series I